Logo Liga MEDIA LUNA

Liga Independiente "MEDIA LUNA"

Tabla de Posiciones

Primera

Inicio/ Primera/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 2 2 0 0 18 4 0 14 6
2 2 1 0 1 16 14 0 2 3
3 2 1 0 1 12 15 0 -3 3
4 2 1 0 1 20 25 0 -5 3
5 2 1 0 1 14 20 0 -6 3
6 2 0 2 0 6 6 0 0 2
7 2 0 1 1 13 14 0 -1 1
8 2 0 1 1 7 8 0 -1 1
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 7 7 0 0 56 26 0 30 21
2 7 5 0 2 53 36 0 17 15
3 7 4 1 2 39 30 0 9 13
4 7 3 1 3 33 34 0 -1 10
5 7 3 0 4 27 36 0 -9 9
6 7 2 2 3 76 64 0 12 8
7 7 2 0 5 36 65 0 -29 6
8 7 0 0 7 30 59 0 -29 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 7 1 1 63 34 0 29 22
2 9 6 1 2 57 34 0 23 19
3 9 6 0 3 65 51 0 14 18
4 9 4 0 5 47 61 0 -14 12
5 9 3 2 4 92 78 0 14 11
6 9 3 2 4 46 48 0 -2 11
7 9 2 2 5 42 71 0 -29 8
8 9 1 0 8 44 79 0 -35 3